Wasserqualität
Auszug aus Prüfbericht der MA 39 der Stadt Wien:
Analyseparameter | Ergebnis/Results | Grenzwert/Threshold |
Entnahmedatum/Date of test sample | 22.07.2022 | |
Badeeignung/Suitability for swimming | ja/yes | |
Escherichia coli MPN/100 ml | <15 | maximal 1000 |
Enterococcen MPN/100 ml | <15 | maximal 400 |
Sichttiefe/Visible depth m | >2,5 |
Gesamter Überwachungsbericht mit Prüfbericht (von 23. Mai und 26. Juli 2022) (PDF, 297 KB) - Bericht ist nicht barrierefrei
Lesen Sie mehr zu Magistratsabteilung - MA 39 zu Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle